COVID-19: 15 décès et 1169 nouveaux cas
Deposit photos
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 169 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 115 989. Elles font également état de 15 nouveaux décès, pour un total qui s’élève à 6 455. De ces 15 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 9 sont survenus entre le 2 et le 7 novembre et 1 est survenu à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 540. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s’élève maintenant à 76.
Les prélèvements réalisés le 7 novembre s’élèvent à 21 215, pour un total de 3 323 859.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès2 | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
2 novembre | 871 | 11 | 526 (+27) | 85 (+4) | 20 299 |
3 novembre | 1 029 | 20 | 539 (+13) | 81 (-4) | 27 326 |
4 novembre | 1 138 | 22 | 538 (-1) | 82 (+1) | 28 807 |
5 novembre | 1 133 | 19 | 539 (+1) | 77 (-5) | 30 919 |
6 novembre | 1 234 | 17 | 523 (-16) | 78 (+1) | 25 855 |
7 novembre | 1 397 | 10 | 527 (+4) | 77 (-1) | 21 215 |
8 novembre | 1 169 | 5 | 540 (+13) | 76 (-1) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 8 novembre | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 558 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 94 | 2 124 |
03 – Capitale-Nationale | 82 | 9 422 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 81 | 5 303 |
05 – Estrie | 54 | 3 142 |
06 – Montréal | 285 | 44 716 |
07 – Outaouais | 32 | 2 802 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 252 |
09 – Côte-Nord | 0 | 173 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 24 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 25 | 1 102 |
12 – Chaudière-Appalaches | 69 | 4 127 |
13 – Laval | 109 | 9 829 |
14 – Lanaudière | 164 | 8 601 |
15 – Laurentides | 46 | 6 866 |
16 – Montérégie | 123 | 16 830 |
17 – Nunavik | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 15 |
Hors Québec | 1 | 72 |
Région à déterminer | 0 | 3 |
Total | 1169 | 115 989 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 9 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 61 |
03 – Capitale-Nationale | 344 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 234 |
05 – Estrie | 47 |
06 – Montréal | 3 548 |
07 – Outaouais | 57 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 29 |
12 – Chaudière-Appalaches | 85 |
13 – Laval | 713 |
14 – Lanaudière | 246 |
15 – Laurentides | 313 |
16 – Montérégie | 762 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 455 |