COVID-19: 16 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1168 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 16 en Estrie, pour un nombre total de 318 532 personnes infectées. Parmi celles-ci, 297 384 sont rétablies.
Elles font également état de 4 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 701.
Le nombre total d’hospitalisations est de 514, soit une augmentation de 11 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 121, soit une diminution de 2.
Les prélèvements réalisés le 4 avril s’élèvent à 25 239.
Finalement, 39 816 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 592 197. Jusqu’à maintenant, 2 334 695 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date |
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
30 mars | 1 025 | 8 | 485 (-2) | 120 (-6) | 41 053 | 43 080 |
31 mars | 1 271 | 4 | 487 (+2) | 119 (-1) | 39 886 | 41 731 |
1eravril | 1314 | 5 | 503 (+16) | 121 (+2) | 36 362 | 48 949 |
2 avril | 1282 | 4 | 501 (-2) | 124 (+3) | 28 542 | 47 309 |
3 avril | 1 154 | 2 | 502 (+1) | 128 (+4) | 24 065 | 41 194 |
4 avril | 1 252 | 4 | 503 (+1) | 123 (-5) | 25 239 | 22 528 |
5 avril | 1 168 | 1 | 514 (+11) | 121 (-2) | ND | 39 816 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 04 avril 2021 | 05 avril 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 40 | 19 | 2 181 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 | 28 | 9 595 |
03 – Capitale-Nationale | 243 | 290 | 25 724 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13 | 19 | 13 336 |
05 – Estrie | 20 | 16 | 12 158 |
06 – Montréal | 348 | 300 | 117 899 |
07 – Outaouais | 111 | 87 | 8 250 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 | 6 | 1 025 |
09 – Côte-Nord | 3 | 0 | 374 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 89 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | 1 | 1 758 |
12 – Chaudière-Appalaches | 104 | 114 | 12 933 |
13 – Laval | 94 | 95 | 27 716 |
14 – Lanaudière | 51 | 42 | 21 936 |
15 – Laurentides | 56 | 57 | 18 161 |
16 – Montérégie | 129 | 95 | 44 937 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 4 | -1 | 291 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 4 |
Total | 1 252 | 1 168 | 318 532 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 32 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 021 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 323 |
06 – Montréal | 4 634 |
07 – Outaouais | 174 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 291 |
13 – Laval | 890 |
14 – Lanaudière | 502 |
15 – Laurentides | 488 |
16 – Montérégie | 1 514 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 701 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 31325 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 44915 |
03 – Capitale-Nationale | 129895 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 87228 |
05 – Estrie | 75471 |
06 – Montréal | 493355 |
07 – Outaouais | 60107 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 23757 |
09 – Côte-Nord | 30121 |
10 – Nord-du-Québec | 9070 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 27884 |
12 – Chaudière-Appalaches | 67048 |
13 – Laval | 84066 |
14 – Lanaudière | 87174 |
15 – Laurentides | 97628 |
16 – Montérégie | 224468 |
17 – Nunavik | 5704 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10959 |
Inconnue | 2022 |
Total | 1592197 |