COVID-19: 20 personnes infectées recensées par la Santé publique en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1252 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 20 en Estrie, pour un nombre total de 317 364 personnes infectées. Parmi celles-ci, 296 396 sont rétablies.
Elles font également état de 4 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 697.
Le nombre total d’hospitalisations est de 503, soit une augmentation de 1 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 123, soit une diminution de 5.
Les prélèvements réalisés le 3 avril s’élèvent à 24 065.
Finalement, 22 494 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 552 215. Jusqu’à maintenant, 2 127 605 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
| Date | Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrée |
| 29 mars | 864 | 8 | 487 (+10) | 126 (+6) | 38 757 | 43 827 |
| 30 mars | 1 025 | 8 | 485 (-2) | 120 (-6) | 41 053 | 43 074 |
| 31 mars | 1 271 | 4 | 487 (+2) | 119 (-1) | 39 886 | 41 731 |
| 1er avril | 1314 | 5 | 503 (+16) | 121 (+2) | 36 362 | 48 918 |
| 2 avril | 1282 | 4 | 501 (-2) | 124 (+3) | 28 542 | 47 290 |
| 3 avril | 1 154 | 2 | 502 (+1) | 128 (+4) | 24 065 | 41 190 |
| 4 avril | 1 252 | 1 | 503 (+1) | 123 (-5) | ND | 22 494 |
Nombre de cas par région
| Régions sociosanitaires | 04 avril 2021 | Total des cas |
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 40 | 2 162 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 | 9 567 |
| 03 – Capitale-Nationale | 243 | 25 434 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13 | 13 317 |
| 05 – Estrie | 20 | 12 142 |
| 06 – Montréal | 348 | 117 599 |
| 07 – Outaouais | 111 | 8 163 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 | 1 019 |
| 09 – Côte-Nord | 3 | 374 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 | 89 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | 1 757 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 104 | 12 819 |
| 13 – Laval | 94 | 27 621 |
| 14 – Lanaudière | 51 | 21 894 |
| 15 – Laurentides | 56 | 18 104 |
| 16 – Montérégie | 129 | 44 842 |
| 17 – Nunavik | 0 | 46 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
| Hors Québec | 4 | 292 |
| Région à déterminer | 0 | 4 |
| Total | 1 252 | 317 364 |
Nombre de décès par région
| Régions | Nombre de décès |
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 32 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 021 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
| 05 – Estrie | 323 |
| 06 – Montréal | 4 630 |
| 07 – Outaouais | 174 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 |
| 09 – Côte-Nord | 3 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 291 |
| 13 – Laval | 890 |
| 14 – Lanaudière | 502 |
| 15 – Laurentides | 488 |
| 16 – Montérégie | 1 514 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 10 697 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
| Région | Nombre de doses |
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 29142 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 44588 |
| 03 – Capitale-Nationale | 126850 |
| 04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 83255 |
| 05 – Estrie | 71854 |
| 06 – Montréal | 487699 |
| 07 – Outaouais | 59507 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 23041 |
| 09 – Côte-Nord | 30121 |
| 10 – Nord-du-Québec | 9019 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 27884 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 65317 |
| 13 – Laval | 81729 |
| 14 – Lanaudière | 85302 |
| 15 – Laurentides | 92844 |
| 16 – Montérégie | 215420 |
| 17 – Nunavik | 5704 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10918 |
| Inconnue | 2021 |
| Total | 1552215 |
