COVID-19: 27 nouvelles infections en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 945 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 27 en Estrie, pour un nombre total de 305 435 personnes infectées. Parmi celles-ci, 287 632 sont rétablies.
Elles font également état de 4 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 630.
Le nombre total d’hospitalisations a diminution de 12 par rapport à la veille, avec un cumul de 496. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 117, soit une diminution de 1.
Les prélèvements réalisés le 23 mars s’élèvent à 36 197.
Finalement, 39 814 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 065 823. Jusqu’à maintenant, 1 321 795 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
18 mars | 764 | 5 | 504 (-15) | 99 (-2) | 32 964 | 40 165 |
19 mars | 775 | 3 | 505 (+1) | 99 | 27 491 | 42 281 |
20 mars | 648 | 11 | 501 (-4) | 102 (+3) | 20 216 | 28 833 |
21 mars | 712 | 8 | 513 (+12) | 114 (+12) | 21 833 | 21 340 |
22 mars | 656 | 4 | 519 (+6) | 113 (-1) | 36 381 | 26 416 |
23 mars | 783 | 3 | 508 (-11) | 118 (+5) | 36 197 | 32 253 |
24 mars | 945 | 1 | 496 (-12) | 117 (-1) | ND | 39 814 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 21 mars 2021 | 22 mars 2021 | 23 mars 2021 | 24 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 18 | 11 | 11 | 46 | 1 736 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 | 25 | 25 | 37 | 9 275 |
03 – Capitale-Nationale | 35 | 45 | 69 | 80 | 23 404 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 18 | 27 | 16 | 15 | 13 105 |
05 – Estrie | 1 | 1 | 12 | 27 | 11 907 |
06 – Montréal | 320 | 240 | 307 | 351 | 113 925 |
07 – Outaouais | 37 | 50 | 64 | 55 | 7 086 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 0 | 9 | 8 | 931 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | -1 | 0 | 359 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 747 |
12 – Chaudière-Appalaches | 6 | 33 | 25 | 36 | 12 047 |
13 – Laval | 106 | 70 | 75 | 98 | 26 686 |
14 – Lanaudière | 21 | 28 | 27 | 26 | 21 477 |
15 – Laurentides | 40 | 40 | 33 | 50 | 17 570 |
16 – Montérégie | 70 | 85 | 110 | 115 | 43 649 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 4 | 0 | 0 | 1 | 274 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 712 | 656 | 783 | 945 | 305 435 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 009 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 319 |
06 – Montréal | 4 606 |
07 – Outaouais | 171 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 884 |
14 – Lanaudière | 500 |
15 – Laurentides | 481 |
16 – Montérégie | 1 510 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 630 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses de vaccins administrées |
01 – Bas-Saint-Laurent | 17482 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 27361 |
03 – Capitale-Nationale | 82085 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 55833 |
05 – Estrie | 44348 |
06 – Montréal | 364911 |
07 – Outaouais | 30636 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 17255 |
09 – Côte-Nord | 22467 |
10 – Nord-du-Québec | 8846 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 16088 |
12 – Chaudière-Appalaches | 45009 |
13 – Laval | 54873 |
14 – Lanaudière | 55340 |
15 – Laurentides | 60228 |
16 – Montérégie | 142667 |
17 – Nunavik | 5235 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10561 |
Inconnue | 4598 |
Total | 1065823 |