COVID-19: 32 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 769 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 32 en Estrie, pour un nombre total de 281 456 personnes infectées. Parmi celles-ci, 262 506 sont rétablies.
Elles font également état de 14 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 292.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 23 par rapport à la veille, avec un cumul de 700. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 7, pour un total actuel de 120.
Les prélèvements réalisés le 17 février s’élèvent à 30 068.
Finalement, 15 386 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 329 324. Jusqu’à maintenant, 401 685 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
13 février | 910 | 13 | 805 (-7) | 132 (+2) | 22 649 | 1 621 |
14 février | 728 | 10 | 804 (-1) | 136 (+4) | 16 824 | 912 |
15 février | 669 | 14 | 771 (-33) | 134 (-2) | 28 672 | 2 976 |
16 février | 800 | 8 | 766 (-5) | 130 (-4) | 29 363 | 1 807 |
17 février | 900 | 14 | 747 (-19) | 129 (-1) | 32 491 | 2 589 |
18 février | 800 | 9 | 723 (-24) | 127 (-2) | 30 068 | 11 410 |
19 février | 769 | 4 | 700 (-23) | 120 (-7) | ND | 15 386 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 14 février 2021 | 15 février 2021 | 16 février 2021 | 17 février 2021 | 18 février 2021 | 19 février 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 529 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 808 |
03 – Capitale-Nationale | 32 | 30 | 33 | 38 | 34 | 26 | 22 169 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 16 | 12 | 21 | 11 | 15 | 9 | 12 664 |
05 – Estrie | 54 | 34 | 26 | 42 | 27 | 32 | 11 367 |
06 – Montréal | 316 | 328 | 382 | 416 | 353 | 334 | 103 206 |
07 – Outaouais | 17 | 9 | 14 | 8 | 19 | 23 | 6 129 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 792 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 703 |
12 – Chaudière-Appalaches | 19 | 12 | 23 | 12 | 14 | 17 | 11 643 |
13 – Laval | 62 | 55 | 98 | 92 | 73 | 89 | 23 993 |
14 – Lanaudière | 47 | 44 | 59 | 101 | 74 | -4 | 19 808 |
15 – Laurentides | 44 | 39 | 34 | 55 | 71 | 117 | 15 828 |
16 – Montérégie | 106 | 96 | 102 | 105 | 106 | 119 | 40 971 |
17 – Nunavik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 40 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 119 |
Hors Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 728 | 669 | 800 | 900 | 800 | 769 | 281 456 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 263 |
03 – Capitale-Nationale | 968 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 495 |
05 – Estrie | 296 |
06 – Montréal | 4 474 |
07 – Outaouais | 158 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 284 |
13 – Laval | 860 |
14 – Lanaudière | 488 |
15 – Laurentides | 462 |
16 – Montérégie | 1 457 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 292 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 6322 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 10188 |
03 – Capitale-Nationale | 31165 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 16533 |
05 – Estrie | 14864 |
06 – Montréal | 86 833 |
07 – Outaouais | 11280 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9572 |
09 – Côte-Nord | 17 327 |
10 – Nord-du-Québec | 7398 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9178 |
12 – Chaudière-Appalaches | 13029 |
13 – Laval | 12032 |
14 – Lanaudière | 15189 |
15 – Laurentides | 16001 |
16 – Montérégie | 37377 |
17 – Nunavik | 3929 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9908 |
Inconnu | 1199 |
Total | 329 324 |