COVID-19: 32 nouveaux cas et un décès en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 889 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 345 697 personnes infectées. Parmi celles-ci, 324 441 sont rétablies. En Estrie, on rapporte 32 nouveaux cas et un décès.
Elles font également état de 8 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 886.
Le nombre total d’hospitalisations est de 664, soit une augmentation de 10 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 167, une hausse de 16.
Les prélèvements réalisés le 24 avril s’élèvent à 28 133.
Finalement, 42 656 doses administrées s’ajoutent, soit 41 731 doses dans les dernières 24 heures et 925 doses avant le 25 avril, pour un total de 2 871 140. Jusqu’à maintenant, 3 066 969 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
19 avril | 1 136 | 8 | 694 (+8) | 177 (-6) | 44 311 | 48 275 |
20 avril | 1 217 | 8 | 716 (+22) | 178 (+1) | 46 306 | 54 812 |
21 avril | 1 248 | 3 | 711 (-5) | 174 (-4) | 46 993 | 86 984 |
22 avril | 1 043 | 13 | 684 (-27) | 172 (-2) | 40 928 | 89 237 |
23 avril | 1 106 | 6 | 662 (-22) | 181 (+9) | 38 098 | 83 087 |
24 avril | 1 014 | 10 | 654 (-8) | 165 (-16) | 28 133 | 64 104 |
25 avril | 889 | 1 | 664 (+10) | 167 (+2) | ND | 41 731 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 25 avril 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 29 | 2 788 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 22 | 10 137 |
03 – Capitale-Nationale | 110 | 30 671 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 31 | 14 052 |
05 – Estrie | 32 | 13 041 |
06 – Montréal | 223 | 124 237 |
07 – Outaouais | 50 | 11 020 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 097 |
09 – Côte-Nord | 6 | 492 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 90 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 822 |
12 – Chaudière-Appalaches | 82 | 16 271 |
13 – Laval | 96 | 29 388 |
14 – Lanaudière | 43 | 22 860 |
15 – Laurentides | 36 | 19 509 |
16 – Montérégie | 124 | 47 705 |
17 – Nunavik | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
Hors Québec | 3 | 349 |
Région à déterminer | 0 | 3 |
Total | 889 | 345 697 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 37 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 069 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 510 |
05 – Estrie | 331 |
06 – Montréal | 4 674 |
07 – Outaouais | 192 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 315 |
13 – Laval | 897 |
14 – Lanaudière | 508 |
15 – Laurentides | 496 |
16 – Montérégie | 1 531 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 886 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 70914 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 100370 |
03 – Capitale-Nationale | 260110 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 172888 |
05 – Estrie | 156003 |
06 – Montréal | 742268 |
07 – Outaouais | 127700 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 43455 |
09 – Côte-Nord | 42163 |
10 – Nord-du-Québec | 9967 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45342 |
12 – Chaudière-Appalaches | 145875 |
13 – Laval | 137172 |
14 – Lanaudière | 160697 |
15 – Laurentides | 192674 |
16 – Montérégie | 435044 |
17 – Nunavik | 7975 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 17824 |
Inconnue | 2699 |
Total | 2871140 |