COVID-19: 47 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 798 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 47 en Estrie, pour un nombre total de 352 678 personnes infectées. Parmi celles-ci, 332 577 sont rétablies.
Elles font également état de 2 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 944.
Le nombre total d’hospitalisations est de 588, soit une augmentation de 14 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 151, une baisse de 6.
Les prélèvements réalisés le 1er mai s’élèvent à 25 267.
Finalement, 38 187 doses administrées s’ajoutent, soit 37 490 doses dans les dernières 24 heures et 697 doses avant le 2 mai, pour un total de 3 256 401. Jusqu’à maintenant, 3 448 799 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
26 avril | 899 | 8 | 667 (+3) | 170 (+3) | 40 379 | 46 044 |
27 avril | 1 094 | 10 | 643 (-24) | 161 (-9) | 40 575 | 50 844 |
28 avril | 1 042 | 10 | 623 (-20) | 165 (+4) | 43 675 | 70 121 |
29 avril | 1 041 | 9 | 592 (-31) | 164 (-1) | 39 285 | 64 037 |
30 avril | 1 101 | 7 | 578 (-14) | 159 (-5) | 34 405 | 63 233 |
1er mai | 1 006 | 1 | 574 (-4) | 157 (-2) | 25 267 | 50 021 |
2 mai | 798 | 0 | 588 (+14) | 151 (-6) | ND | 37 490 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 02 mai 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 32 | 3 103 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 8 | 10 315 |
03 – Capitale-Nationale | 84 | 31 418 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 26 | 14 282 |
05 – Estrie | 47 | 13 385 |
06 – Montréal | 206 | 126 087 |
07 – Outaouais | 15 | 11 397 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 1 098 |
09 – Côte-Nord | 5 | 528 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 94 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 843 |
12 – Chaudière-Appalaches | 99 | 17 054 |
13 – Laval | 88 | 29 943 |
14 – Lanaudière | 35 | 23 148 |
15 – Laurentides | 32 | 19 859 |
16 – Montérégie | 116 | 48 593 |
17 – Nunavik | 0 | 47 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 362 |
Région à déterminer | 0 | 3 |
Total | 798 | 352 678 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 38 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 088 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 510 |
05 – Estrie | 333 |
06 – Montréal | 4 681 |
07 – Outaouais | 197 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 325 |
13 – Laval | 901 |
14 – Lanaudière | 510 |
15 – Laurentides | 497 |
16 – Montérégie | 1 538 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 944 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 81158 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 118261 |
03 – Capitale-Nationale | 306267 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 200587 |
05 – Estrie | 179782 |
06 – Montréal | 814118 |
07 – Outaouais | 152474 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 50530 |
09 – Côte-Nord | 45366 |
10 – Nord-du-Québec | 10136 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 49536 |
12 – Chaudière-Appalaches | 172851 |
13 – Laval | 152277 |
14 – Lanaudière | 180098 |
15 – Laurentides | 221967 |
16 – Montérégie | 490136 |
17 – Nunavik | 9447 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18119 |
Inconnue | 3291 |
Total | 3256401 |