COVID-19: 68 nouveaux cas au Québec
GranbyExpress-archives
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 68 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 55 458.
Durant cette même période, 7 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s’ajoutent 11 décès survenus avant le 22 juin, pour un total de 5 503, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 20 pour atteindre un cumul de 435. Parmi celles-ci, 38 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 7.
Nombre de cas par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 60 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 330 |
03 – Capitale-Nationale | 1 845 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 045 |
05 – Estrie | 960 |
06 – Montréal | 27 299 |
07 – Outaouais | 586 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 172 |
09 – Côte-Nord | 119 |
10 – Nord-du-Québec | 8 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 189 |
12 – Chaudière-Appalaches | 521 |
13 – Laval | 5 795 |
14 – Lanaudière | 4 217 |
15 – Laurentides | 3 434 |
16 – Montérégie | 7 830 |
17 – Nunavik | 16 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
Hors Québec | 17 |
Région à déterminer | 5 |
Total | 55 458 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 176 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
05 – Estrie | 26 |
06 – Montréal | 3 376 |
07 – Outaouais | 33 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
13 – Laval | 663 |
14 – Lanaudière | 208 |
15 – Laurentides | 189 |
16 – Montérégie | 572 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 5 503 |
Données cumulatives. Source : V10, MSSS, 29 juin 2020, 16 h