COVID-19: autre bond de nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 217 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 55 en Estrie, pour un nombre total de 340 397 personnes infectées. Parmi celles-ci, 317 338 sont rétablies.
Elles font également état de 6 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 838.
Le nombre total d’hospitalisations est de 716, soit une augmentation de 22 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 178, une augmentation de 1.
Les prélèvements réalisés le 19 avril s’élèvent à 44 311.
Finalement, 55 101 doses administrées s’ajoutent, soit 54 410 doses dans les dernières 24 heures et 1 091 doses avant le 20 avril, pour un total de 2 503 910. Jusqu’à maintenant, 3 066 969 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
14 avril | 1 513 | 9 | 661 (+1) | 159 (+7) | 43 515 | 70 452 |
15 avril | 1 527 | 5 | 664 (+3) | 167 (+8) | 39 015 | 77 154 |
16 avril | 1 537 | 15 | 692 (+28) | 175 (+8) | 35 308 | 73 197 |
17 avril | 1 344 | 12 | 683 (-9) | 175 (0) | 26 132 | 59 721 |
18 avril | 1 092 | 9 | 686 (+3) | 183 (+8) | 28 568 | 40 570 |
19 avril | 1 136 | 6 | 694 (+8) | 177 (-6) | 44 311 | 48 138 |
20 avril | 1 217 | 1 | 716 (+22) | 178 (+1) | ND | 54 410 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 18 avril 2021 | 19 avril 2021 | 20 avril 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 | 25 | 26 | 2 623 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 25 | 18 | 30 | 10 000 |
03 – Capitale-Nationale | 166 | 195 | 195 | 30 028 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 35 | 34 | 33 | 13 887 |
05 – Estrie | 31 | 41 | 55 | 12 819 |
06 – Montréal | 287 | 224 | 246 | 122 902 |
07 – Outaouais | 109 | 111 | 101 | 10 602 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 9 | 3 | 1 091 |
09 – Côte-Nord | 2 | 7 | 14 | 445 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | -15 | 5 | 1 | 1 812 |
12 – Chaudière-Appalaches | 115 | 140 | 169 | 15 635 |
13 – Laval | 74 | 107 | 89 | 29 009 |
14 – Lanaudière | 31 | 42 | 31 | 22 662 |
15 – Laurentides | 79 | 69 | 60 | 19 256 |
16 – Montérégie | 125 | 102 | 156 | 47 029 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 2 | 7 | 8 | 337 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 1 092 | 1 136 | 1 217 | 340 397 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 37 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 056 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 509 |
05 – Estrie | 330 |
06 – Montréal | 4 663 |
07 – Outaouais | 186 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 304 |
13 – Laval | 898 |
14 – Lanaudière | 507 |
15 – Laurentides | 495 |
16 – Montérégie | 1 527 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 838 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 63122 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 84982 |
03 – Capitale-Nationale | 221897 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 147416 |
05 – Estrie | 130761 |
06 – Montréal | 676293 |
07 – Outaouais | 107151 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 37296 |
09 – Côte-Nord | 37841 |
10 – Nord-du-Québec | 9747 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 40369 |
12 – Chaudière-Appalaches | 124151 |
13 – Laval | 121915 |
14 – Lanaudière | 141113 |
15 – Laurentides | 159042 |
16 – Montérégie | 373756 |
17 – Nunavik | 7390 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 17409 |
Inconnue | 2259 |
Total | 2503910 |