COVID-19: bilan stable en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1154 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 316 112 personnes infectées. Parmi celles-ci, 295 453 sont rétablies. En Estrie, les chiffres des derniers jours se maintiennent. Dans les 24 dernières heures, 25 tests positifs ont été signalés aux autorités.
Elles font également état de 9 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 693.
Le nombre total d’hospitalisations est de 502, soit une augmentation de 1 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 128, soit une augmentation de 4.
Les prélèvements réalisés le 2 avril s’élèvent à 28 542.
Finalement, 41 073 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 529 541. Jusqu’à maintenant, 2 127 605 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
28 mars | 891 | 5 | 477 (-3) | 120 (+6) | 23 427 | 39 056 |
29 mars | 864 | 8 | 487 (+10) | 126 (+6) | 38 757 | 43 827 |
30 mars | 1 025 | 8 | 485 (-2) | 120 (-6) | 41 053 | 43 073 |
31 mars | 1 271 | 4 | 487 (+2) | 119 (-1) | 39 886 | 41 731 |
1er avril | 1314 | 5 | 503 (+16) | 121 (+2) | 36 362 | 48 912 |
2 avril | 1282 | 4 | 501 (-2) | 124 (+3) | 28 542 | 47 073 |
3 avril | 1 154 | 1 | 502 (+1) | 128 (+4) | ND | 41 073 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars | 01 avril | 02 avril | 03 avril | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 54 | 44 | 43 | 59 | 35 | 40 | 15 | 2 122 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 25 | 16 | 15 | 34 | 32 | 28 | 20 | 9 541 |
03 – Capitale-Nationale | 111 | 129 | 194 | 261 | 305 | 249 | 239 | 25 191 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 11 | 12 | 8 | 18 | 30 | 30 | 24 | 13 304 |
05 – Estrie | 15 | 11 | 14 | 32 | 28 | 29 | 25 | 12 122 |
06 – Montréal | 269 | 305 | 348 | 393 | 388 | 361 | 302 | 117 251 |
07 – Outaouais | 84 | 57 | 100 | 126 | 143 | 131 | 118 | 8 052 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 | 13 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 011 |
09 – Côte-Nord | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 371 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 755 |
12 – Chaudière-Appalaches | 40 | 41 | 51 | 86 | 84 | 74 | 136 | 12 715 |
13 – Laval | 71 | 60 | 70 | 78 | 76 | 111 | 61 | 27 527 |
14 – Lanaudière | 40 | 46 | 18 | 25 | 33 | 47 | 37 | 21 843 |
15 – Laurentides | 61 | 39 | 33 | 41 | 52 | 46 | 48 | 18 048 |
16 – Montérégie | 103 | 90 | 121 | 100 | 95 | 124 | 118 | 44 713 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 1 | 1 | 288 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 891 | 864 | 1 025 | 1 271 | 1 314 | 1 282 | 1 154 | 316 112 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 31 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 021 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 323 |
06 – Montréal | 4 629 |
07 – Outaouais | 174 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 291 |
13 – Laval | 890 |
14 – Lanaudière | 502 |
15 – Laurentides | 487 |
16 – Montérégie | 1 513 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 693 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 29142 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 42426 |
03 – Capitale-Nationale | 123459 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 82076 |
05 – Estrie | 70976 |
06 – Montréal | 483017 |
07 – Outaouais | 57408 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 23041 |
09 – Côte-Nord | 30121 |
10 – Nord-du-Québec | 9019 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 27884 |
12 – Chaudière-Appalaches | 64451 |
13 – Laval | 79428 |
14 – Lanaudière | 82843 |
15 – Laurentides | 91786 |
16 – Montérégie | 214011 |
17 – Nunavik | 5704 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10918 |
Inconnue | 1831 |
Total | 1529541 |