COVID-19: hausse des cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 094 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 57 en Estrie, pour un nombre total de 347 690 personnes infectées. Parmi celles-ci, 326 834 sont rétablies.
Elles font également état de 12 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 908.
Le nombre total d’hospitalisations est de 643, soit une diminution de 24 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 161, une baisse de 9.
Les prélèvements réalisés le 26 avril s’élèvent à 40 379.
Finalement, 50 312 doses administrées s’ajoutent, soit 48 492 doses dans les dernières 24 heures et 1 820 doses avant le 27 avril, pour un total de 2 967 209. Jusqu’à maintenant, 3 298 629 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas
confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux
soins intensifs |
Prélèvements
réalisés |
Doses de vaccin
administrées |
21 avril | 1 248 | 4 | 711 (-5) | 174 (-4) | 46 993 | 87 152 |
22 avril | 1 043 | 13 | 684 (-27) | 172 (-2) | 40 928 | 89 285 |
23 avril | 1 106 | 8 | 662 (-22) | 181 (+9) | 38 098 | 83 520 |
24 avril | 1 014 | 12 | 654 (-8) | 165 (-16) | 28 133 | 64 172 |
25 avril | 889 | 10 | 664 (+10) | 167 (+2) | 28 417 | 41 853 |
26 avril | 899 | 7 | 667 (+3) | 170 (+3) | 40 379 | 45 844 |
27 avril | 1 094 | 3 | 643 (-24) | 161 (-9) | ND | 48 492 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 25 avril 2021 | 26 avril 2021 | 27 avril 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 29 | 48 | 50 | 2 886 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 22 | 30 | 20 | 10 187 |
03 – Capitale-Nationale | 110 | 111 | 116 | 30 898 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 31 | 27 | 31 | 14 110 |
05 – Estrie | 32 | 27 | 57 | 13 125 |
06 – Montréal | 223 | 195 | 294 | 124 726 |
07 – Outaouais | 50 | 57 | 92 | 11 169 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 | 0 | 1 098 |
09 – Côte-Nord | 6 | 15 | 2 | 509 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 2 | 92 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 4 | 2 | 1 828 |
12 – Chaudière-Appalaches | 82 | 109 | 128 | 16 508 |
13 – Laval | 96 | 76 | 67 | 29 531 |
14 – Lanaudière | 43 | 42 | 40 | 22 942 |
15 – Laurentides | 36 | 51 | 55 | 19 615 |
16 – Montérégie | 124 | 101 | 140 | 47 946 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 3 | 5 | -2 | 352 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 889 | 899 | 1 094 | 347 690 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 37 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 075 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 509 |
05 – Estrie | 332 |
06 – Montréal | 4 679 |
07 – Outaouais | 194 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 320 |
13 – Laval | 898 |
14 – Lanaudière | 509 |
15 – Laurentides | 497 |
16 – Montérégie | 1 532 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 908 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 72533 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 103065 |
03 – Capitale-Nationale | 270084 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 177145 |
05 – Estrie | 164647 |
06 – Montréal | 761330 |
07 – Outaouais | 133323 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 44478 |
09 – Côte-Nord | 42351 |
10 – Nord-du-Québec | 10085 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 46019 |
12 – Chaudière-Appalaches | 152601 |
13 – Laval | 140999 |
14 – Lanaudière | 167032 |
15 – Laurentides | 199840 |
16 – Montérégie | 452022 |
17 – Nunavik | 8737 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 17921 |
Inconnue | 2997 |
Total | 2967209 |