COVID-19: le bilan du jour
Deposit photos
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 188 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 64 244. Aussi, 1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, auquel s’ajoute 1 décès survenu à une date inconnue, pour un total 5 773 décès.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 119. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, passant à 12.
Les prélèvements réalisés le 8 septembre s’élèvent à 17 739, pour un total de 1 817 362.
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 6 septembre | 7 septembre | 8 septembre | 9 septembre | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
01 – Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 1 | 11 | 90 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
03 – Capitale-Nationale | 51 | 39 | 44 | 24 | 2 391 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 172 |
05 – Estrie | 6 | 4 | 13 | 14 | 1 393 |
06 – Montréal | 63 | 43 | 54 | 38 | 30 284 |
07 – Outaouais | 7 | 6 | 17 | 13 | 937 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 0 | 1 | -2 | 189 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 |
12 – Chaudière-Appalaches | 7 | 17 | 8 | 18 | 691 |
13 – Laval | 18 | 27 | 7 | 15 | 6 456 |
14 – Lanaudière | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 920 |
15 – Laurentides | 10 | 2 | 4 | 9 | 4 333 |
16 – Montérégie | 34 | 18 | 22 | 27 | 9 590 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hors Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 216 | 163 | 180 | 188 | 64 244 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 197 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
05 – Estrie | 26 |
06 – Montréal | 3 474 |
07 – Outaouais | 34 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
13 – Laval | 677 |
14 – Lanaudière | 224 |
15 – Laurentides | 269 |
16 – Montérégie | 612 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 5 773 |