COVID-19: légère baisse du nombre de cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 535 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 40 en Estrie, pour un nombre total de 326 383 personnes infectées. Parmi celles-ci, 303 039 sont rétablies.
Elles font également état de 5 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 742.
Le nombre total d’hospitalisations est de 608, soit une augmentation de 25 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 139, soit une augmentation de 1.
Les prélèvements réalisés le 9 avril s’élèvent à 35 961.
Finalement, 59 447 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 890 476. Jusqu’à maintenant, 2 429 695 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Soins intensifs | Prélèvements | Doses de vaccin s |
04 avril 2021 | 1 252 | 7 | 503 (+1) | 123 (-5) | 25 239 | 22 584 |
05 avril 2021 | 1 168 | 6 | 514 (+11) | 121 (-2) | 34 499 | 40 114 |
06 avril 2021 | 1 270 | 5 | 543 (+29) | 123 (+2) | 45 901 | 43 994 |
07 avril 2021 | 1 609 | 6 | 566 (+23) | 132 (+9) | 46 712 | 47 989 |
08 avril 2021 | 1 683 | 10 | 569 (+3) | 134 (+2) | 44 431 | 70 250 |
09 avril 2021 | 1 754 | 3 | 583 (+14) | 138 (+4) | 35 961 | 74 561 |
10 avril 2021 | 1 535 | 2 | 608 (+25) | 139 (+1) | ND | 59 447 |
Nombre de cas par région
Régions | 04 avril | 05 avril | 06 avril | 07 avril | 08 avril | 09 avril | 10 avril | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 40 | 19 | 31 | 26 | 29 | 28 | 52 | 2 347 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 | 28 | 20 | 15 | 22 | 40 | 31 | 9 723 |
03 – Capitale-Nationale | 243 | 290 | 250 | 436 | 449 | 410 | 331 | 27 600 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13 | 19 | 14 | 24 | 25 | 32 | 32 | 13 463 |
05 – Estrie | 20 | 16 | 37 | 59 | 47 | 44 | 40 | 12 385 |
06 – Montréal | 348 | 300 | 299 | 370 | 392 | 428 | 330 | 119 718 |
07 – Outaouais | 111 | 87 | 178 | 165 | 120 | 142 | 59 | 8 914 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 049 |
09 – Côte-Nord | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 7 | 398 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 772 |
12 – Chaudière-Appalaches | 104 | 114 | 142 | 179 | 218 | 220 | 244 | 13 936 |
13 – Laval | 94 | 95 | 78 | 81 | 105 | 85 | 89 | 28 154 |
14 – Lanaudière | 51 | 42 | 22 | 64 | 37 | 58 | 72 | 22 189 |
15 – Laurentides | 56 | 57 | 80 | 45 | 87 | 104 | 74 | 18 551 |
16 – Montérégie | 129 | 95 | 116 | 134 | 134 | 144 | 157 | 45 622 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 4 | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 303 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 1 252 | 1 168 | 1 270 | 1 609 | 1 683 | 1 754 | 1 535 | 326 383 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 34 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 033 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 507 |
05 – Estrie | 323 |
06 – Montréal | 4 644 |
07 – Outaouais | 178 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 293 |
13 – Laval | 891 |
14 – Lanaudière | 503 |
15 – Laurentides | 492 |
16 – Montérégie | 1 518 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 742 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 44077 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 61389 |
03 – Capitale-Nationale | 154017 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 111694 |
05 – Estrie | 93312 |
06 – Montréal | 545866 |
07 – Outaouais | 78424 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 27990 |
09 – Côte-Nord | 33153 |
10 – Nord-du-Québec | 9337 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 33638 |
12 – Chaudière-Appalaches | 84823 |
13 – Laval | 95718 |
14 – Lanaudière | 103923 |
15 – Laurentides | 114932 |
16 – Montérégie | 275071 |
17 – Nunavik | 6056 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 14882 |
Inconnue | 2174 |
Total | 1890476 |