COVID-19: légère diminution des cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 041 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 50 en Estrie, pour un nombre total de 349 773 personnes infectées. Parmi celles-ci, 329 174 sont rétablies.
Sur le territoire estrien, les zones chaudes sont la région du Granit (Lac-Mégantic) et Sherbrooke où l’on y recense respectivement 19 et 18 nouveaux cas dans les 24 dernières heures. Pour la MRC de la Haute-Yamaska (incluant les données de Bromont), on enregistre trois personnes positives et 72 cas toujours actifs, selon les données de jeudi.
Pour l’ensemble de la province, on fait état de 13 nouveaux décès, dont un en Estrie. Le nombre total de décès s’élève à 10 926.
Le nombre total d’hospitalisations est de 529, soit une diminution de 31 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 164, une baisse de 1.
Les prélèvements réalisés le 28 avril s’élèvent à 43 675.
Finalement, 64 514 doses administrées s’ajoutent, soit 63 145 doses dans les dernières 24 heures et 1 369 doses avant le 29 avril, pour un total de 3 104 026. Jusqu’à maintenant, 3 421 969 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
23 avril | 1 106 | 8 | 662 (-22) | 181 (+9) | 38 098 | 83 951 |
24 avril | 1 014 | 13 | 654 (-8) | 165 (-16) | 28 133 | 64 220 |
25 avril | 889 | 10 | 664 (+10) | 167 (+2) | 28 417 | 41 918 |
26 avril | 899 | 8 | 667 (+3) | 170 (+3) | 40 379 | 45 993 |
27 avril | 1 094 | 9 | 643 (-24) | 161 (-9) | 40 575 | 50 651 |
28 avril | 1 042 | 10 | 623 (-20) | 165 (+4) | 43 675 | 69 987 |
29 avril | 1 041 | 3 | 592 (-31) | 164 (-1) | ND | 63 145 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 25 avril | 26 avril | 27 avril | 28 avril | 29 avril | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 29 | 48 | 50 | 58 | 59 | 3 003 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 22 | 30 | 20 | 29 | 16 | 10 232 |
03 – Capitale-Nationale | 110 | 111 | 116 | 117 | 109 | 31 124 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 31 | 27 | 31 | 21 | 58 | 14 189 |
05 – Estrie | 32 | 27 | 57 | 61 | 50 | 13 236 |
06 – Montréal | 223 | 195 | 294 | 273 | 297 | 125 296 |
07 – Outaouais | 50 | 57 | 92 | 55 | 43 | 11 267 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 098 |
09 – Côte-Nord | 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | 515 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 93 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 833 |
12 – Chaudière-Appalaches | 82 | 109 | 128 | 109 | 117 | 16 734 |
13 – Laval | 96 | 76 | 67 | 85 | 70 | 29 686 |
14 – Lanaudière | 43 | 42 | 40 | 53 | 37 | 23 032 |
15 – Laurentides | 36 | 51 | 55 | 58 | 54 | 19 727 |
16 – Montérégie | 124 | 101 | 140 | 112 | 129 | 48 187 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 353 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 889 | 899 | 1 094 | 1 042 | 1 041 | 349 773 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 37 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 081 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 509 |
05 – Estrie | 333 |
06 – Montréal | 4 679 |
07 – Outaouais | 197 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 322 |
13 – Laval | 900 |
14 – Lanaudière | 509 |
15 – Laurentides | 497 |
16 – Montérégie | 1 536 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 926 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses de vaccins administrées |
01 – Bas-Saint-Laurent | 77262 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 107814 |
03 – Capitale-Nationale | 287239 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 191227 |
05 – Estrie | 172406 |
06 – Montréal | 784527 |
07 – Outaouais | 144089 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 46287 |
09 – Côte-Nord | 43208 |
10 – Nord-du-Québec | 10117 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 48124 |
12 – Chaudière-Appalaches | 162305 |
13 – Laval | 144818 |
14 – Lanaudière | 174163 |
15 – Laurentides | 213860 |
16 – Montérégie | 466279 |
17 – Nunavik | 9154 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18000 |
Inconnue | 3147 |
Total | 3104026 |