COVID-19: l’Estrie compte 97 cas
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 247 nouveaux cas, dont 97 en Estrie, pour un nombre total de personnes infectées de 183 523, dont 156 275 personnes sont désormais rétablies. Elles font également état de 74 nouveaux décès. Le nombre total de décès s’élève toutefois à 7 867 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 74 décès, 11 sont survenus dans les 24 dernières heures, 56 entre le 16 et le 21 décembre, 5 avant le 16 décembre et 2 à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 12 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 067. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 5, pour un total de 142.
Les prélèvements réalisés le 21 décembre s’élèvent à 36 498, pour un total de 4 648 504.
Finalement, 1 891 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 7 229.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses vaccin |
16 décembre | 1 855 | 26 | 1 002 (+27) | 134 (+6) | 39 762 | 941 |
17 décembre | 1 773 | 48 | 1 011 (+9) | 141 (+7) | 42 136 | 901 |
18 décembre | 2 038 | 30 | 1 005 (-6) | 142 (+1) | 36 689 | 715 |
19 décembre | 2 146 | 26 | 1 010 (+5) | 146 (+4) | 26 426 | 716 |
20 décembre | 2 108 | 28 | 1 048 (+38) | 146 | 26 130 | 115 |
21 décembre | 2 183 | 26 | 1 055 (+7) | 137 (-9) | 36 498 | 502 |
22 décembre | 2 247 | 11 | 1 067 (+12) | 142 (+5) | ND | 1 891 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 20 décembre 2020 | 21 décembre 2020 | 22 décembre 2020 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 9 | 4 | 1 188 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 77 | 57 | 82 | 7 128 |
03 – Capitale-Nationale | 161 | 219 | 193 | 16 095 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 57 | 85 | 111 | 8 934 |
05 – Estrie | 88 | 76 | 97 | 7 002 |
06 – Montréal | 708 | 893 | 799 | 64 520 |
07 – Outaouais | 67 | 29 | 48 | 4 396 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 1 | -1 | 317 |
09 – Côte-Nord | 7 | 11 | -1 | 280 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 1 | 65 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 3 | 6 | 1 540 |
12 – Chaudière-Appalaches | 93 | 90 | 96 | 7 428 |
13 – Laval | 302 | 162 | 210 | 14 937 |
14 – Lanaudière | 158 | 116 | 167 | 14 074 |
15 – Laurentides | 115 | 91 | 119 | 9 786 |
16 – Montérégie | 262 | 337 | 311 | 25 632 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 1 | 0 | 19 |
Hors Québec | 2 | 3 | 5 | 149 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 2 108 | 2 183 | 2 247 | 183 523 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 198 |
03 – Capitale-Nationale | 605 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 339 |
05 – Estrie | 135 |
06 – Montréal | 3 788 |
07 – Outaouais | 101 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 42 |
12 – Chaudière-Appalaches | 167 |
13 – Laval | 738 |
14 – Lanaudière | 381 |
15 – Laurentides | 352 |
16 – Montérégie | 989 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 7 867 |