COVID-19: moins de 30 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 899 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 27 en Estrie, pour un nombre total de 346 596 personnes infectées. Parmi celles-ci, 325 691 sont rétablies.
Elles font également état de 14 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 898.
Le nombre total d’hospitalisations est de 667, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 170, une hausse de 3.
Les prélèvements réalisés le 25 avril s’élèvent à 28 417.
Finalement, 45 757 doses administrées s’ajoutent, soit 44 629 doses dans les dernières 24 heures et 1 128 doses avant le 26 avril, pour un total de 2 916 897. Jusqu’à maintenant, 3 281 079 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
20 avril | 1 217 | 8 | 716 (+22) | 178 (+1) | 46 306 | 54 875 |
21 avril | 1 248 | 4 | 711 (-5) | 174 (-4) | 46 993 | 87 054 |
22 avril | 1 043 | 13 | 684 (-27) | 172 (-2) | 40 928 | 89 296 |
23 avril | 1 106 | 7 | 662 (-22) | 181 (+9) | 38 098 | 83 419 |
24 avril | 1 014 | 11 | 654 (-8) | 165 (-16) | 28 133 | 64 143 |
25 avril | 889 | 8 | 664 (+10) | 167 (+2) | 28 417 | 41 815 |
26 avril | 899 | 3 | 667 (+3) | 170 (+3) | ND | 44 629 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 25 avril 2021 | 26 avril 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 29 | 48 | 2 836 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 22 | 30 | 10 167 |
03 – Capitale-Nationale | 110 | 111 | 30 782 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 31 | 27 | 14 079 |
05 – Estrie | 32 | 27 | 13 068 |
06 – Montréal | 223 | 195 | 124 432 |
07 – Outaouais | 50 | 57 | 11 077 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 | 1 098 |
09 – Côte-Nord | 6 | 15 | 507 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 90 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 4 | 1 826 |
12 – Chaudière-Appalaches | 82 | 109 | 16 380 |
13 – Laval | 96 | 76 | 29 464 |
14 – Lanaudière | 43 | 42 | 22 902 |
15 – Laurentides | 36 | 51 | 19 560 |
16 – Montérégie | 124 | 101 | 47 806 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 3 | 5 | 354 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 3 |
Total | 889 | 899 | 346 596 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 37 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 071 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 509 |
05 – Estrie | 330 |
06 – Montréal | 4 678 |
07 – Outaouais | 193 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 319 |
13 – Laval | 898 |
14 – Lanaudière | 509 |
15 – Laurentides | 497 |
16 – Montérégie | 1 531 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 898 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 71432 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 101747 |
03 – Capitale-Nationale | 263181 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 175331 |
05 – Estrie | 160546 |
06 – Montréal | 751946 |
07 – Outaouais | 129655 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 43822 |
09 – Côte-Nord | 42310 |
10 – Nord-du-Québec | 10022 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45562 |
12 – Chaudière-Appalaches | 150097 |
13 – Laval | 139817 |
14 – Lanaudière | 163073 |
15 – Laurentides | 195319 |
16 – Montérégie | 444016 |
17 – Nunavik | 8354 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 17882 |
Inconnue | 2785 |
Total | 2916897 |