COVID-19: près de 600 cas dans les 24 dernières heures
Deposit photos
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 582 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 69 670. Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, mais 1 décès survenu entre le 17 et le 22 septembre s’ajoute, pour un total de 5 810 décès.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 184. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, à 31.
Les prélèvements réalisés le 22 septembre s’élèvent à 27 303 pour un total de 2 164 247.
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 20 septembre | 21 septembre | 22 septembre | 23 septembre | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
01 – Bas-Saint-Laurent | 11 | 9 | 7 | 7 | 288 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 4 | 6 | 0 | 2 | 401 |
03 – Capitale-Nationale | 92 | 92 | 95 | 103 | 3 351 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 5 | 14 | 11 | 10 | 2 294 |
05 – Estrie | 14 | 16 | 13 | 25 | 1 641 |
06 – Montréal | 219 | 142 | 146 | 247 | 32 063 |
07 – Outaouais | 31 | 11 | 17 | 36 | 1 210 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 |
09 – Côte-Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 148 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 8 | 4 | 13 | 15 | 275 |
12 – Chaudière-Appalaches | 50 | 46 | 33 | 24 | 1 060 |
13 – Laval | 20 | 50 | 21 | 29 | 6 788 |
14 – Lanaudière | 15 | 10 | 18 | 9 | 5 103 |
15 – Laurentides | 39 | 25 | 26 | 20 | 4 577 |
16 – Montérégie | 76 | 62 | 69 | 53 | 10 198 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Hors Québec | 1 | 2 | 0 | 1 | 39 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 586 | 489 | 471 | 582 | 69 670 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 206 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
05 – Estrie | 30 |
06 – Montréal | 3 477 |
07 – Outaouais | 34 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 1 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
12 – Chaudière-Appalaches | 14 |
13 – Laval | 682 |
14 – Lanaudière | 223 |
15 – Laurentides | 274 |
16 – Montérégie | 617 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 5 810 |