Estrie: 48 personnes testées positives à la COVID-19
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 014 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 48 en Estrie, pour un nombre total de 344 808 personnes infectées. Parmi celles-ci, 323 086 sont rétablies.
Elles font également état de 9 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 878.
Le nombre total d’hospitalisations est de 654, soit une diminution de 8 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 165, baisse de 16.
Les prélèvements réalisés le 23 avril s’élèvent à 38 098.
Finalement, 64 949 doses administrées s’ajoutent, soit 63 763 doses dans les dernières 24 heures et 1 186 doses avant le 23 avril, pour un total de 2 828 484. Jusqu’à maintenant, 3 066 969 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
18 avril | 1 092 | 9 | 686 (+3) | 183 (+8) | 28 568 | 40 579 |
19 avril | 1 136 | 8 | 694 (+8) | 177 (-6) | 44 311 | 48 275 |
20 avril | 1 217 | 8 | 716 (+22) | 178 (+1) | 46 306 | 54 800 |
21 avril | 1 248 | 3 | 711 (-5) | 174 (-4) | 46 993 | 86 982 |
22 avril | 1 043 | 13 | 684 (-27) | 172 (-2) | 40 928 | 89 228 |
23 avril | 1 106 | 4 | 662 (-22) | 181 (+9) | 38 098 | 82 866 |
24 avril | 1 014 | 6 | 654 (-8) | 165 (-16) | ND | 63 763 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 18 avril | 19 avril | 20 avril | 21 avril | 22 avril | 23 avril | 24 avril | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 38 | 44 | 2 759 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 25 | 18 | 30 | 29 | 19 | 37 | 30 | 10 115 |
03 – Capitale-Nationale | 166 | 195 | 195 | 150 | 152 | 139 | 92 | 30 561 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 35 | 34 | 33 | 41 | 30 | 21 | 42 | 14 021 |
05 – Estrie | 31 | 41 | 55 | 65 | 40 | 37 | 48 | 13 009 |
06 – Montréal | 287 | 224 | 246 | 307 | 258 | 291 | 256 | 124 014 |
07 – Outaouais | 109 | 111 | 101 | 135 | 54 | 96 | 83 | 10 970 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 095 |
09 – Côte-Nord | 2 | 7 | 14 | 15 | 9 | 11 | 6 | 486 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | -15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 822 |
12 – Chaudière-Appalaches | 115 | 140 | 169 | 171 | 142 | 146 | 95 | 16 189 |
13 – Laval | 74 | 107 | 89 | 77 | 67 | 71 | 68 | 29 292 |
14 – Lanaudière | 31 | 42 | 31 | 38 | 24 | 34 | 59 | 22 817 |
15 – Laurentides | 79 | 69 | 60 | 45 | 76 | 40 | 56 | 19 473 |
16 – Montérégie | 125 | 102 | 156 | 144 | 141 | 139 | 128 | 47 581 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 346 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 092 | 1 136 | 1 217 | 1 248 | 1 043 | 1 106 | 1 014 | 344 808 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 37 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 066 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 510 |
05 – Estrie | 331 |
06 – Montréal | 4 671 |
07 – Outaouais | 191 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 314 |
13 – Laval | 897 |
14 – Lanaudière | 508 |
15 – Laurentides | 496 |
16 – Montérégie | 1 531 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 878 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 70177 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 96586 |
03 – Capitale-Nationale | 257932 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 169807 |
05 – Estrie | 153460 |
06 – Montréal | 736123 |
07 – Outaouais | 125085 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 42995 |
09 – Côte-Nord | 41820 |
10 – Nord-du-Québec | 9967 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 44725 |
12 – Chaudière-Appalaches | 143395 |
13 – Laval | 135343 |
14 – Lanaudière | 159078 |
15 – Laurentides | 188414 |
16 – Montérégie | 425092 |
17 – Nunavik | 7975 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 17824 |
Inconnue | 2686 |
Total | 2828484 |